掛牌價格: ¥ 20萬元
標的基本信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | SWZC221188 | 監測編號 | |||||||||||||||
標的名稱 | 煙臺東海機動車駕駛培訓有限責任公司所屬的魯Y36167大眾途銳牌小型越野客車 | 轉讓底價(萬元) | 20 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 2022年12月20日 | 掛牌截止日期 | 2023年01月03日 | ||||||||||||||
標的明細 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
資產評估及備案情況 | |||||||||||||||||
中介機構 | 煙臺華信資產評估事務所 | 評估基準日 | 2022年10月18日 | ||||||||||||||
評估結果 | 17.86萬元 | 備案單位 | 煙臺交運集團有限責任公司 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2022年12月20日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 |
是否自動延期 | 否 |
延期規則 | |
價款支付方式 | 一次性支付 |
優先權人是否放棄優先購買權 | 否 |
重大事項及其他披露內容 | 1.轉讓標的購置日期為2007年11月30日,行駛里程129552公里,賬面原值60萬元,賬面凈值0元,評估價值17.86萬元; 2.其他重大事項詳見煙華信資評字【2022】第028號資產評估報告。 |
與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請書并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解及認可轉讓標的的狀況及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的的一切后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則視為違約;非因轉讓方原因引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2.意向受讓方須承諾,按照國家有關規定雙方配合到相關部門辦理標的資產的權屬變更手續。 3.意向受讓方須承諾,在確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《資產交易合同》,自《資產交易合同》生效之日起5個工作日內,一次性將全部交易價款支付至山東產權交易中心指定賬戶。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方須具有良好的支付能力。 3.本項目不接受聯合體受讓。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 是 |
保證金交納規則 | |
交納截止時間要求 | 2023年01月03日 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 煙臺東海機動車駕駛培訓有限責任公司 | |||
轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 山東省煙臺市萊山區澳柯瑪大街3-3號 | ||
法定代表人 | 王廣軍 | 注冊資本(萬元) | 50.000000 | |
企業類型 | 有限責任公司 |
聯系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構聯系人 | 交易機構聯系電話 | ||
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 |
標的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關資料。 | |
|